SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana RICHTER | R-P | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #7 |
2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.2 | 5.0 | 5.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Mathilde LETSCHERT | R-P | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #6 |
2.0 | 2.4 | 2.1 | |||||
4.2 | 4.7 | 4.4 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Sophia SKIRDA | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | #2 |
2.5 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.8 | 4.1 | 4.2 | |||||
2 | 6 | 4 | |||||
4 | Lili HANKE | NRW | 4.0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | #12 |
1.6 | 2.1 | 2.3 | |||||
3.4 | 4.2 | 4.3 | |||||
8 | 4 | 3 | |||||
5 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 5.0 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | #16 |
1.7 | 2.2 | 1.9 | |||||
3.4 | 4.4 | 4.1 | |||||
7 | 3 | 7 | |||||
6 | Veronika SCHEIN | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #13 |
2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.0 | 4.1 | 4.0 | |||||
4 | 5 | 8 | |||||
7 | Aleksandra MARKINA | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | #14 |
1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.8 | 3.9 | 4.1 | |||||
5 | 7 | 6 | |||||
8 | Clara TRAXEL | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | #17 |
1.4 | 1.9 | 2.0 | |||||
2.8 | 3.8 | 4.2 | |||||
13 | 8 | 5 | |||||
9 | Amelie GIERING | NRW | 9.0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | #11 |
1.4 | 1.7 | 1.9 | |||||
3.0 | 3.6 | 3.8 | |||||
12 | 9 | 9 | |||||
10 | Giulia SORCE | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | #15 |
2.0 | 1.9 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.3 | 3.1 | |||||
6 | 10 | 10 | |||||
11 | Sophia BASTRON | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | #8 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Debora GERGAUT | R-P | 12.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #3 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.2 | 3.0 | 3.0 | |||||
10 | 12 | 12 | |||||
13 | Maria STOBBE | NRW | 13.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | #18 |
1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.3 | 2.8 | 2.8 | |||||
9 | 13 | 13 | |||||
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 14.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
15 | Vanessa JANIK | NRW | 15.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #4 |
1.2 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.7 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
16 | Constanze BASTRON | NRW | 16.0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | #9 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.4 | 2.6 | 2.5 | |||||
17 | 16 | 16 | |||||
17 | Alberta GRINBERG | NED | 17.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #5 |
1.5 | 1.3 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
16 | 17 | 17 | |||||
18 | Ivan DANILIN | NRW | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | #10 |
1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||
2.0 | 2.0 | 2.3 | |||||
18 | 18 | 18 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatjana RICHTER | R-P | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 102 | |
2 | Mathilde LETSCHERT | R-P | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
3 | Sophia SKIRDA | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
4 | Lili HANKE | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
5 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 74 | |
6 | Veronika SCHEIN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
7 | Aleksandra MARKINA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 72 | |
8 | Clara TRAXEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
9 | Amelie GIERING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
10 | Giulia SORCE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 56 | |
11 | Sophia BASTRON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
12 | Debora GERGAUT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
13 | Maria STOBBE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 38 | |
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
15 | Vanessa JANIK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
16 | Constanze BASTRON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
17 | Alberta GRINBERG | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
18 | Ivan DANILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anja RIST | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Anja RIST | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2