SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana WAGNER | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #6 |
2.4 | 2.1 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.3 | 4.4 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Michelle MENZEL | NRW | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #9 |
2.1 | 2.1 | 2.3 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.3 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
3 | Anastasia TESKE | R-P | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #7 |
2.0 | 2.4 | 1.9 | |||||
4.0 | 4.7 | 3.9 | |||||
3 | 2 | 4 | |||||
4 | Helene ZHOU | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | #10 |
2.0 | 2.4 | 1.9 | |||||
3.9 | 4.8 | 3.8 | |||||
4 | 1 | 5 | |||||
5 | Mara HEMCKE | NRW | 5.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #8 |
1.8 | 2.0 | 2.1 | |||||
3.6 | 4.0 | 4.2 | |||||
5 | 5 | 3 | |||||
6 | Nicole FRASS | HES | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #11 |
1.7 | 2.0 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.8 | 3.4 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Iuma RICHETTA | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | #3 |
1.4 | 1.8 | 1.5 | |||||
2.8 | 3.6 | 3.1 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Antonia JAKOBS | NRW | 8.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #4 |
1.1 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.7 | 3.2 | 3.3 | |||||
8 | 8 | 7 | |||||
9 | Alina HELWIG | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
9 | 10 | 9 | |||||
10 | Jan EGOROV | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | #5 |
1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.4 | 2.5 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
11 | Ruslan DANILIN | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | #2 |
1.0 | 1.3 | 1.1 | |||||
2.2 | 2.9 | 2.4 | |||||
11 | 9 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana WAGNER | NRW | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
2 | Michelle MENZEL | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
3 | Anastasia TESKE | R-P | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
4 | Helene ZHOU | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
5 | Mara HEMCKE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
6 | Nicole FRASS | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
7 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
8 | Antonia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
9 | Alina HELWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | 4 | 10 | |
10 | Jan EGOROV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
11 | Ruslan DANILIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anja RIST | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Anja RIST | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2