Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Tatjana RICHTER | R-P | 1.0 | 1 |
2 | Mathilde LETSCHERT | R-P | 2.0 | 2 |
3 | Sophia SKIRDA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Lili HANKE | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Veronika SCHEIN | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Aleksandra MARKINA | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Clara TRAXEL | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Amelie GIERING | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Giulia SORCE | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Sophia BASTRON | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Debora GERGAUT | R-P | 12.0 | 12 |
13 | Maria STOBBE | NRW | 13.0 | 13 |
14 | Uljana GELENBERG | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Vanessa JANIK | NRW | 15.0 | 15 |
16 | Constanze BASTRON | NRW | 16.0 | 16 |
17 | Alberta GRINBERG | NED | 17.0 | 17 |
18 | Ivan DANILIN | NRW | 18.0 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2