Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nicole FRASS | HES |
2 | Ruslan DANILIN | NRW |
3 | Jan EGOROV | NRW |
4 | Alina HELWIG | NRW |
5 | Mara HEMCKE | NRW |
6 | Antonia JAKOBS | NRW |
7 | Michelle MENZEL | NRW |
8 | Iuma RICHETTA | NRW |
9 | Milana WAGNER | NRW |
10 | Helene ZHOU | NRW |
11 | Anastasia TESKE | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2