Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Melissa JOCHEMS | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Melanie KRASNOV | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Helen BÖHM | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Ava- Elizabeth AWE | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Ecrin CITLAK | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Matilda PFEIFER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Hannah POGRZEBA | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Emily POLEMITIS | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Hannah SCHWILL | NRW | 11.0 | 11 |
R | Milana FINK | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.1.2019 23:2