Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BANGERT | SCU | HES | 36.81 | 18.81 | 18.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 34.59 | 18.72 | 15.87 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 33.04 | 16.10 | 16.94 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 28.37 | 13.03 | 15.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 28.07 | 13.47 | 15.60 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Sophie WACKER | FION | R-P | 26.89 | 13.49 | 14.40 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #1 | |
7 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW | 25.13 | 11.49 | 14.14 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
8 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 25.08 | 11.72 | 13.86 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
9 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW | 24.66 | 11.49 | 14.67 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 1.50 | #5 | |
10 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 23.20 | 10.63 | 13.07 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50