Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani LOONSTRA | KRV D | NED | 70.27 | 38.68 | 31.59 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 59.21 | 30.01 | 29.20 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Antonia STORM | EVK | NRW | 56.36 | 27.03 | 29.33 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 52.09 | 27.49 | 27.60 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | #3 | |
5 | Lena GALLE | DEG | NRW | 47.48 | 18.67 | 28.81 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 44.80 | 21.60 | 25.20 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
7 | Aleyna OZGEN | KAT | NED | 44.20 | 19.66 | 24.54 | 3.33 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50