Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani LOONSTRA | KRV D | NED | 30.44 | 16.88 | 13.56 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Antonia STORM | EVK | NRW | 29.77 | 15.25 | 14.52 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Sophie BIJKERK | KRV D | NED | 28.86 | 14.66 | 15.20 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
4 | Isa VAN SWITEN | KRV D | NED | 27.97 | 14.11 | 13.86 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 26.67 | 13.27 | 14.40 | 4.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Aleyna OZGEN | KAT | NED | 25.23 | 12.05 | 13.18 | 3.58 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Lena GALLE | DEG | NRW | 23.08 | 8.88 | 15.20 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50