Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 32.10 | 17.50 | 14.60 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 29.92 | 16.84 | 13.08 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 26.65 | 14.81 | 11.84 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 25.19 | 13.19 | 12.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 23.19 | 11.13 | 12.06 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 20.40 | 9.74 | 11.66 | 2.75 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50