Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BANGERT | SCU | HES | 36.81 | 1 |
2 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 34.59 | 2 |
3 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 33.04 | 3 |
4 | Carlotta BOVO | KEK | NRW | 28.37 | 4 |
5 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 28.07 | 5 |
6 | Sophie WACKER | FION | R-P | 26.89 | 6 |
7 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW | 25.13 | 7 |
8 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 25.08 | 8 |
9 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW | 24.66 | 9 |
10 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 23.20 | 10 |
WD | Maria WALGER | EJEV | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50