Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Marie BANGERT | SCU | HES |
2 | Carlotta BOVO | KEK | NRW |
3 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW |
4 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW |
5 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW |
6 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW |
7 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW |
8 | Maria WALGER | EJEV | NRW |
9 | Claire WENDEL | DEG | NRW |
10 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW |
11 | Sophie WACKER | FION | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50