Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 73.27 | 2 | 1 |
2 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 72.92 | 1 | 2 |
3 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 60.68 | 3 | 4 |
4 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 57.83 | 6 | 3 |
5 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 54.54 | 4 | 5 |
6 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 42.13 | 5 | 6 |
WD | Alissa GRANSON | KEK | NRW | |||
WD | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50