Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 60.91 | 1 | 2 |
2 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 55.62 | 3 | 1 |
3 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 55.35 | 2 | 3 |
4 | Christina KINDSVATER | SCBR | BRE | 36.58 | 5 | 4 |
5 | Lucienne BITOMSKY | SCBR | BRE | 36.23 | 4 | 5 |
WD | Aurelie BEIER | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.01.2019 22:50