Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 60.08 | 28.48 | 31.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 59.14 | 28.40 | 31.74 | 4.25 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
3 | Philine HEINZE | ESCW | NIE | 58.67 | 26.27 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
4 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE | 57.76 | 28.91 | 29.85 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #9 | |
5 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THR | 56.11 | 26.38 | 29.73 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 54.86 | 26.92 | 28.94 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
7 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 54.01 | 25.48 | 28.53 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
8 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 52.33 | 21.20 | 32.13 | 4.33 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
9 | Sophia PAULS | SCHW | B-W | 52.33 | 25.13 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
10 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 51.73 | 24.46 | 30.27 | 4.08 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.00 | #15 | |
11 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 49.91 | 23.65 | 26.26 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 49.83 | 21.03 | 28.80 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
13 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 47.30 | 22.90 | 26.40 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
14 | Svenja EBERT | MERC | B-W | 45.42 | 21.69 | 25.73 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
15 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR | 44.52 | 21.25 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | #2 | |
16 | Mana HORINO | DEG | NRW | 37.73 | 15.39 | 23.34 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
17 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 37.18 | 15.32 | 21.86 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
18 | Angelina CISZYNSKI | EJE | NRW | 33.46 | 13.94 | 20.52 | 3.00 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24