Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 36.89 | 19.63 | 17.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
2 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 36.04 | 20.02 | 16.02 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
3 | Philine HEINZE | ESCW | NIE | 35.85 | 18.77 | 17.08 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
4 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 35.59 | 18.99 | 16.60 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 34.17 | 18.57 | 15.60 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THR | 32.55 | 17.53 | 15.02 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 31.37 | 18.05 | 13.32 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 30.15 | 16.55 | 13.60 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 29.09 | 15.63 | 13.46 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE | 28.56 | 14.04 | 14.52 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
11 | Sophia PAULS | SCHW | B-W | 27.35 | 14.89 | 13.46 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #14 | |
12 | Mana HORINO | DEG | NRW | 26.79 | 13.91 | 12.88 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 26.43 | 14.75 | 13.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 2.00 | #12 | |
14 | Svenja EBERT | MERC | B-W | 26.30 | 13.64 | 13.66 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
15 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 25.85 | 13.13 | 13.72 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
16 | Angelina CISZYNSKI | EJE | NRW | 25.54 | 13.40 | 12.14 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR | 24.19 | 11.65 | 13.54 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
18 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 20.22 | 7.42 | 12.80 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24