Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 57.71 | 29.18 | 28.53 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
2 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 53.67 | 28.60 | 25.07 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
3 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 49.88 | 23.08 | 26.80 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #28 | |
4 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 48.57 | 23.37 | 25.20 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
5 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR | 48.33 | 23.62 | 25.21 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #30 | |
6 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 47.88 | 23.08 | 24.80 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
7 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 47.30 | 21.97 | 25.33 | 4.25 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
8 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 47.16 | 22.76 | 24.40 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
9 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 46.87 | 22.41 | 25.46 | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #31 | |
10 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 45.76 | 21.96 | 24.80 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
11 | Paula BERYAK | ESCE | THR | 45.36 | 21.89 | 23.47 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
12 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 44.50 | 21.30 | 23.20 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
13 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 44.35 | 20.09 | 24.26 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
14 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 43.53 | 20.47 | 23.06 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
15 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 43.53 | 20.73 | 22.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
16 | Antonia PYROTH | ECO | BAY | 42.59 | 20.99 | 21.60 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
17 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 42.38 | 19.91 | 23.47 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
18 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 41.74 | 20.21 | 22.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
19 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 41.06 | 18.13 | 22.93 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
20 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 40.89 | 18.33 | 23.06 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
21 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 40.85 | 21.63 | 19.72 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
22 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 40.76 | 20.09 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
23 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 40.65 | 18.88 | 22.27 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
24 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR | 40.63 | 18.63 | 22.00 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
25 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 39.67 | 18.44 | 21.73 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
26 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 39.29 | 19.02 | 20.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
27 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 38.98 | 20.05 | 18.93 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
28 | Britt HARMSEN | NED | 38.87 | 17.63 | 21.74 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #18 | ||
29 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 36.84 | 15.61 | 21.73 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
30 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 34.54 | 15.71 | 19.33 | 3.08 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
31 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 31.34 | 13.54 | 18.80 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24