Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 31.81 | 18.59 | 13.72 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
2 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 29.86 | 16.84 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
3 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR | 29.46 | 17.46 | 12.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
4 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 28.67 | 15.67 | 13.00 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
5 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 28.66 | 16.00 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 28.65 | 15.99 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 28.60 | 15.52 | 13.08 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
8 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 28.30 | 15.90 | 12.40 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
9 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 27.73 | 15.89 | 12.34 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
10 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 27.53 | 15.27 | 12.26 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 27.18 | 15.80 | 11.88 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
12 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 27.14 | 15.20 | 11.94 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
13 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 26.53 | 14.53 | 12.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
14 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 26.49 | 14.15 | 12.34 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
15 | Britt HARMSEN | NED | 25.91 | 13.45 | 12.46 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
16 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 25.53 | 14.19 | 11.34 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
17 | Paula BERYAK | ESCE | THR | 25.33 | 13.53 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
18 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR | 25.21 | 13.55 | 11.66 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #32 | |
19 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 24.66 | 13.92 | 10.74 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #30 | |
20 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 24.22 | 13.12 | 11.60 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
21 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 23.25 | 13.35 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
22 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 23.15 | 12.67 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
23 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 22.93 | 12.13 | 10.80 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
24 | Antonia PYROTH | ECO | BAY | 22.83 | 12.03 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
25 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 22.68 | 12.40 | 10.78 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
26 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 22.68 | 11.58 | 11.60 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
27 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 22.16 | 11.28 | 10.88 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
28 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 21.92 | 11.54 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
29 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 21.85 | 10.47 | 11.38 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
30 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 21.32 | 11.78 | 9.54 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
31 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 21.08 | 10.40 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
32 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | 18.92 | 8.62 | 10.80 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24