Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 40.85 | 19.45 | 22.40 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
2 | Katharina VIALICHKA | EJE | NRW | 35.58 | 15.45 | 20.13 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
3 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 35.19 | 15.19 | 20.00 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Anna HABERLING | SCB | BER | 33.90 | 15.43 | 19.47 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
5 | Melina HANSEN | SCU | HES | 33.58 | 14.38 | 19.20 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
6 | Helene UHLEMANN | ESCE | THR | 32.34 | 14.21 | 18.13 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Jolie WENDORF | SCB | BER | 31.70 | 12.50 | 19.20 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
8 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 30.22 | 11.52 | 19.20 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
9 | Josephine GEISTHARDT | SCB | BER | 29.59 | 11.70 | 18.39 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
10 | Julia KAJER | EVK | NRW | 28.62 | 10.36 | 18.26 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 28.11 | 11.15 | 17.46 | 2.33 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
12 | Romy GENSEL | SCB | BER | 27.41 | 11.02 | 16.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
13 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 27.03 | 11.80 | 15.73 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
14 | Veronika WALGER | EJE | NRW | 26.55 | 10.74 | 16.81 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #15 | |
15 | Anastasia SCHÖNFELD | ESCE | THR | 25.80 | 9.40 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Alena JORGUS | ESCW | NIE | 25.54 | 11.24 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
17 | Katharina BEHRENS | ESCE | THR | 24.54 | 10.20 | 15.34 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #13 | |
18 | Alina JEROCHINA | ESCE | THR | 24.03 | 9.47 | 15.06 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
19 | Vanessa MAHN | SCB | BER | 23.07 | 8.34 | 15.73 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #18 | |
20 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 22.58 | 10.15 | 12.93 | 2.25 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24