Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa GROH | TUSS | B-W | 37.84 | 15.55 | 22.79 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
2 | Eva DANIELS | TECW | B-W | 37.42 | 17.52 | 20.40 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
3 | Sofia KRUG | ESCW | NIE | 35.75 | 16.79 | 19.46 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
4 | Jana KUSKIN | SCHW | B-W | 35.36 | 14.42 | 20.94 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
5 | Sophie NICKEL | SCHW | B-W | 34.90 | 13.43 | 21.47 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Johanna SCHNABEL | SCHW | B-W | 34.63 | 15.69 | 18.94 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Alix BÜRGER | FRANK | HES | 34.07 | 14.87 | 19.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
8 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 32.96 | 14.56 | 18.40 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
9 | Lisa Marie AGOCAN | HSV | HAM | 30.25 | 11.82 | 18.93 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
10 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCW | NIE | 28.25 | 14.34 | 14.41 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
11 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW | 24.53 | 10.40 | 14.13 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Swaantje SCHIERBAUM | HSV | HAM | 20.62 | 8.86 | 12.26 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #7 | |
13 | Michelle REICHERT | EGI | NRW | 18.30 | 6.76 | 12.54 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24