Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 107.65 | 1 | 1 |
2 | Sophie BIJKERK | NED | 82.89 | 2 | 3 | |
3 | Demi SIJSWERDA | NED | 78.17 | 4 | 2 | |
WD | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | |||
WD | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24