Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 96.12 | 2 | 1 |
2 | Philine HEINZE | ESCW | NIE | 94.52 | 3 | 3 |
3 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 93.31 | 5 | 2 |
4 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 89.22 | 1 | 8 |
5 | Anna-Maria KISTNER | ESCE | THR | 88.66 | 6 | 5 |
6 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 87.32 | 4 | 10 |
7 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE | 86.32 | 10 | 4 |
8 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 86.23 | 7 | 6 |
9 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 84.16 | 8 | 7 |
10 | Sophia PAULS | SCHW | B-W | 79.68 | 11 | 9 |
11 | Joelle KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 78.92 | 9 | 12 |
12 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 75.76 | 15 | 11 |
13 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 73.73 | 13 | 13 |
14 | Svenja EBERT | MERC | B-W | 71.72 | 14 | 14 |
15 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THR | 68.71 | 17 | 15 |
16 | Mana HORINO | DEG | NRW | 64.52 | 12 | 16 |
17 | Angelina CISZYNSKI | EJE | NRW | 59.00 | 16 | 18 |
18 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 57.40 | 18 | 17 |
WD | Katrina HECKMANN | ECO | BAY | |||
WD | Leona DRENDEL | FREC | HES | |||
WD | Christina FITZ | EVK | NRW | |||
WD | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | |||
WD | Evelyn REIMER | EKAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24