Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona WIENS | FOI | R-P | 89.52 | 1 | 1 |
2 | Hanna PFAFFENROT | ERCW | NRW | 82.27 | 7 | 2 |
3 | Olesya RAY | ERCW | NRW | 78.54 | 5 | 3 |
4 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THR | 77.79 | 3 | 5 |
5 | Karina RAZLAW | FOI | R-P | 76.87 | 8 | 4 |
6 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 76.73 | 2 | 9 |
7 | Sophie Chantal CIRIN | TGSV | HES | 76.53 | 6 | 6 |
8 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 75.97 | 4 | 7 |
9 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 73.69 | 13 | 8 |
10 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 73.49 | 9 | 10 |
11 | Paula BERYAK | ESCE | THR | 70.69 | 17 | 11 |
12 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 70.03 | 16 | 12 |
13 | Elisabeth Sophie LUNGRIN | ERCW | NRW | 70.02 | 14 | 14 |
14 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 69.91 | 10 | 17 |
15 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 68.92 | 11 | 18 |
16 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 68.57 | 20 | 13 |
17 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 68.20 | 12 | 19 |
18 | Anna GÖTZE | SCB | BER | 66.46 | 23 | 15 |
19 | Alisa DZIUBENKO | ESCE | THR | 65.84 | 18 | 24 |
20 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 65.55 | 19 | 20 |
21 | Antonia PYROTH | ECO | BAY | 65.42 | 24 | 16 |
22 | Britt HARMSEN | NED | 64.78 | 15 | 28 | |
23 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 63.80 | 22 | 23 |
24 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 62.92 | 27 | 22 |
25 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 62.92 | 21 | 25 |
26 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 62.17 | 30 | 21 |
27 | Katharina HEINRICH | HSC | HAM | 60.90 | 28 | 27 |
28 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 60.37 | 31 | 26 |
29 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 59.52 | 26 | 29 |
30 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 57.22 | 25 | 30 |
31 | Pauline Cäcilia RADERMACHER | SCB | BER | 53.19 | 29 | 31 |
WD | Marie Chama BELMEJDOUB | EJE | NRW | |||
WD | Kiara SIEHR | MERC | B-W | |||
WD | Zoe NIEDERBERGER | ECO | BAY | |||
WD | Alissa GRANSON | KEK | NRW | |||
WD | Nargiz SULEYMANOVA | KEK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24