Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Eva DANIELS | TECW | B-W |
2 | Tessa GROH | TUSS | B-W |
3 | Jana KUSKIN | SCHW | B-W |
4 | Sophie NICKEL | SCHW | B-W |
5 | Johanna SCHNABEL | SCHW | B-W |
6 | Lisa Marie AGOCAN | HSV | HAM |
7 | Swaantje SCHIERBAUM | HSV | HAM |
8 | Alix BÜRGER | FRANK | HES |
9 | Sofia KRUG | ESCW | NIE |
10 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCW | NIE |
11 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW |
12 | Michelle REICHERT | EGI | NRW |
13 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.10.2018 17:24