SPl. | Name | LEV | Punkte | HAM | BER | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia GROß | NRW | 1.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | #23 |
3.6 | 3.1 | 3.2 | |||||
7.0 | 6.4 | 6.6 | |||||
1 | 4 | 4 | |||||
2 | Jessica PAHLKE | NRW | 2.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | #18 |
3.4 | 2.3 | 3.5 | |||||
6.9 | 5.7 | 6.9 | |||||
2 | 13 | 1 | |||||
3 | Lea-Sophie REIMER | NRW | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | #17 |
3.1 | 3.0 | 3.1 | |||||
6.6 | 6.6 | 6.7 | |||||
5 | 2 | 3 | |||||
4 | Alessia LESTINGI | NRW | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | #8 |
3.4 | 2.7 | 3.4 | |||||
6.7 | 6.0 | 6.8 | |||||
4 | 9 | 2 | |||||
5 | Jana BODAMER | NRW | 5.0 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | #19 |
3.4 | 2.1 | 3.2 | |||||
6.8 | 4.8 | 6.5 | |||||
3 | 19 | 5 | |||||
6 | Deborah MILITELLO | NRW | 6.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #9 |
3.2 | 3.2 | 3.0 | |||||
6.4 | 6.4 | 6.2 | |||||
7 | 3 | 9 | |||||
7 | Violetta PARZIANKA | NRW | 7.0 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | #22 |
2.8 | 3.4 | 3.2 | |||||
5.7 | 7.0 | 6.3 | |||||
13 | 1 | 7 | |||||
8 | Lara FOCHT | HAM | 8.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | #20 |
3.2 | 2.8 | 3.3 | |||||
6.3 | 5.8 | 6.2 | |||||
8 | 10 | 8 | |||||
9 | Julia PINSKI | NRW | 9.0 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | #10 |
3.4 | 2.9 | 3.1 | |||||
6.5 | 5.7 | 6.1 | |||||
6 | 11 | 10 | |||||
10 | Janine ALTERGOTT | NRW | 10.0 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | #7 |
3.1 | 2.8 | 3.1 | |||||
6.3 | 5.5 | 6.4 | |||||
9 | 14 | 6 | |||||
11 | Sarah RITZ | NRW | 11.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | #12 |
3.0 | 3.1 | 3.0 | |||||
6.3 | 6.2 | 6.1 | |||||
10 | 7 | 11 | |||||
12 | Melina REHPENNING | NRW | 12.0 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | #11 |
3.0 | 3.0 | 2.8 | |||||
6.2 | 6.3 | 5.9 | |||||
11 | 5 | 12 | |||||
13 | Alexandra LOMOV | NRW | 13.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | #16 |
2.9 | 2.6 | 3.0 | |||||
5.9 | 5.3 | 5.8 | |||||
12 | 16 | 13 | |||||
14 | Emely LEVYTSKA | NRW | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #3 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
15 | 12 | 14 | |||||
15 | Rabea KLEIN | NRW | 15.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | #15 |
2.8 | 2.5 | 2.7 | |||||
5.7 | 5.1 | 5.2 | |||||
13 | 17 | 15 | |||||
16 | Anna GÖDDERTZ | HAM | 16.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | #14 |
2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
5.2 | 5.4 | 5.1 | |||||
16 | 15 | 16 | |||||
17 | Mandy EWELEIT | BRE | 17.0 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | #5 |
2.3 | 3.0 | 2.4 | |||||
4.9 | 6.1 | 4.9 | |||||
17 | 8 | 17 | |||||
18 | Noemi ARNING | HAM | 18.0 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | #6 |
2.4 | 3.3 | 2.4 | |||||
4.7 | 6.2 | 4.7 | |||||
18 | 6 | 18 | |||||
19 | LeAnn SCHADE | BRE | 19.0 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | #13 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.7 | 4.9 | 4.6 | |||||
19 | 18 | 19 | |||||
20 | Karolin BÜCHNER | THR | 20.0 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | #4 |
2.2 | 2.0 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.1 | 4.5 | |||||
20 | 20 | 20 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia GROß | NRW | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 102 | |
2 | Jessica PAHLKE | NRW | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 36 | 88 | |
3 | Lea-Sophie REIMER | NRW | (4) | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 100 | |
4 | Alessia LESTINGI | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 34 | 90 | |
5 | Jana BODAMER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 30 | 66 | |
6 | Deborah MILITELLO | NRW | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 82 | |
7 | Violetta PARZIANKA | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 77 | |
8 | Lara FOCHT | HAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
9 | Julia PINSKI | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
10 | Janine ALTERGOTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
11 | Sarah RITZ | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 64 | |
12 | Melina REHPENNING | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 64 | |
13 | Alexandra LOMOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
14 | Emely LEVYTSKA | NRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
15 | Rabea KLEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 29 | |
16 | Anna GÖDDERTZ | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
17 | Mandy EWELEIT | BRE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 36 | |
18 | Noemi ARNING | HAM | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 36 | |
19 | LeAnn SCHADE | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
20 | Karolin BÜCHNER | THR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
Preisrichter 1 | Frau Irmelin-Brigitta OTTEN | HAM |
Preisrichter 2 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18