SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | BER | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violetta GEIS | NRW | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | #13 |
3.8 | 3.3 | 3.6 | |||||
7.4 | 6.9 | 7.3 | |||||
2 | 3 | 1 | |||||
2 | Alina SCHRAINER | NRW | 2.0 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | #3 |
3.9 | 3.4 | 3.6 | |||||
7.6 | 6.8 | 7.2 | |||||
1 | 6 | 2 | |||||
3 | Rio HASHIMOTO | NRW | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | #10 |
3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||
7.0 | 7.2 | 7.1 | |||||
3 | 1 | 3 | |||||
4 | Viola Desirée VON GÖLER | NRW | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | #12 |
3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
7.0 | 6.8 | 6.8 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
5 | Elena BERGER | NRW | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | #7 |
3.3 | 3.5 | 3.2 | |||||
6.8 | 7.0 | 6.5 | |||||
5 | 2 | 7 | |||||
6 | Summer KURTH | NRW | 6.0 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | #6 |
3.0 | 3.3 | 3.3 | |||||
6.1 | 6.9 | 6.7 | |||||
12 | 3 | 6 | |||||
7 | Maja GAUS | NRW | 7.0 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | #9 |
3.3 | 3.2 | 3.4 | |||||
6.4 | 6.2 | 6.7 | |||||
9 | 10 | 5 | |||||
8 | Kimberly KOHL | NRW | 8.0 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | #17 |
3.3 | 3.2 | 3.1 | |||||
6.7 | 6.3 | 6.1 | |||||
6 | 8 | 12 | |||||
9 | Holly MOORE | NRW | 9.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | #2 |
3.4 | 2.9 | 3.2 | |||||
6.6 | 6.0 | 6.4 | |||||
7 | 12 | 8 | |||||
10 | Lana Colleen UNGER | NRW | 10.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | #11 |
3.2 | 3.3 | 2.9 | |||||
6.4 | 6.5 | 5.9 | |||||
10 | 7 | 13 | |||||
11 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 11.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | #8 |
2.9 | 3.0 | 3.1 | |||||
5.9 | 6.3 | 6.4 | |||||
13 | 9 | 9 | |||||
12 | Angelina PRACHT | NRW | 12.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | #15 |
3.3 | 2.8 | 3.1 | |||||
6.6 | 5.9 | 6.3 | |||||
8 | 14 | 10 | |||||
13 | Eva Marie WERLING | NRW | 13.0 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | #4 |
2.8 | 2.9 | 3.0 | |||||
5.8 | 6.1 | 6.2 | |||||
14 | 11 | 11 | |||||
14 | Geraldine HÜSGES | NRW | 14.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | #14 |
3.1 | 2.9 | 2.9 | |||||
6.2 | 5.9 | 5.8 | |||||
11 | 13 | 14 | |||||
15 | Louisa HELDMANN | NRW | 15.0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | #1 |
2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
5.4 | 5.6 | 5.6 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
16 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 16.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | #16 |
2.4 | 2.6 | 2.6 | |||||
5.0 | 5.3 | 5.4 | |||||
16 | 16 | 16 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Violetta GEIS | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 83 | |
2 | Alina SCHRAINER | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
3 | Rio HASHIMOTO | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 82 | |
4 | Viola Desirée VON GÖLER | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
5 | Elena BERGER | NRW | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
6 | Summer KURTH | NRW | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 18 | 53 | |
7 | Maja GAUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
8 | Kimberly KOHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 44 | |
9 | Holly MOORE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
10 | Lana Colleen UNGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 36 | |
11 | Carolin GUDERJAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
12 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
13 | Eva Marie WERLING | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
14 | Geraldine HÜSGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
15 | Louisa HELDMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
16 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18