Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Lana SCHMALZ | HES |
2 | Sophia BASTRON | NRW |
3 | Clara CHRIST | NRW |
4 | Uljana GELENBERG | NRW |
5 | Anna Sophia HEINRICH | NRW |
6 | Arina KOCHKINA | NRW |
7 | Aleksandra MARKINA | NRW |
8 | Marie SHEVCHENKO | NRW |
9 | Victoriia SOKOLOVA | NRW |
10 | Giulia SORCE | NRW |
11 | ChuQiao ZHENG | NRW |
12 | Anna WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.2.2019 22:18