Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna KLEMM | ERCW | NRW | 47.04 | 22.10 | 24.94 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 38.57 | 17.33 | 21.74 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
3 | Melina HANSEN | SCU | HES | 37.39 | 16.58 | 20.81 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Leni FRANKENBERG | ECIL | THR | 34.58 | 15.78 | 18.80 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 33.06 | 14.76 | 18.80 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 32.92 | 15.19 | 17.73 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
7 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 32.37 | 13.54 | 19.33 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
8 | Amélie KALMAZ | HSC | HAM | 31.31 | 14.65 | 16.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
9 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P | 29.88 | 15.48 | 14.40 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
10 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 29.84 | 13.18 | 16.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
11 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 27.50 | 12.03 | 15.47 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
12 | Julia KAJER | EVK | NRW | 24.42 | 10.09 | 15.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
13 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 23.66 | 10.43 | 13.73 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
14 | Shiyin LIU | ECIL | THR | 19.63 | 7.07 | 13.06 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10