Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BANGERT | SCU | HES | 43.75 | 20.81 | 22.94 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
2 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 40.65 | 18.38 | 22.27 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Melanie WARWEIN | NEC | R-P | 37.43 | 17.54 | 20.39 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
4 | Alix BÜRGER | FTG | HES | 36.78 | 16.65 | 20.13 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 34.29 | 12.69 | 21.60 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Lena BÜDENBENDER | TUSW | NRW | 34.19 | 14.95 | 19.74 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
7 | Sophie WACKER | FION | R-P | 33.84 | 15.27 | 19.07 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
8 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 33.72 | 13.69 | 20.53 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
9 | Veronika PONOMARENKO | EJEV | NRW | 32.56 | 14.67 | 18.39 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
10 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 31.34 | 12.81 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 30.92 | 12.45 | 19.47 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #19 | |
12 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 29.56 | 11.00 | 19.06 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
13 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 28.88 | 12.74 | 16.14 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
14 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 28.67 | 12.64 | 16.53 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
15 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 28.20 | 12.23 | 17.47 | 3.17 | 2.75 | 2.25 | 2.75 | 1.50 | #15 | |
16 | Emelie Lou GROENERT | ERCW | NRW | 26.33 | 12.26 | 15.07 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
17 | Nastassja TAVROVSKI | EJEV | NRW | 22.73 | 10.49 | 13.74 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 1.50 | #4 | |
18 | Denise STEIBLER | EJEV | NRW | 22.00 | 9.67 | 13.33 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
19 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 20.95 | 8.72 | 13.73 | 2.58 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10