Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 61.76 | 30.62 | 32.14 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #17 | |
2 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 61.54 | 30.28 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #18 | |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 57.55 | 27.55 | 30.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Emily CLARK | TGH | NRW | 52.37 | 25.97 | 26.40 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 51.56 | 24.96 | 27.60 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
6 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 51.47 | 24.41 | 27.06 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 50.42 | 23.95 | 27.47 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
8 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 50.17 | 23.50 | 26.67 | 3.58 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
9 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 49.53 | 21.26 | 28.27 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 46.63 | 21.37 | 26.26 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
11 | Sidney HAASE | HSV | HAM | 46.58 | 19.79 | 26.79 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Mana HORINO | DEG | NRW | 46.29 | 19.76 | 26.53 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 44.07 | 19.68 | 26.39 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #13 | |
14 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 43.55 | 18.75 | 24.80 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 43.44 | 19.58 | 25.86 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #2 | |
16 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 42.43 | 20.29 | 26.14 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 4.00 | #14 | |
17 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 41.21 | 18.40 | 24.81 | 3.50 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #7 | |
18 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 32.31 | 13.57 | 19.74 | 3.08 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10