Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 35.19 | 19.45 | 15.74 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 34.83 | 19.49 | 15.34 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 31.33 | 17.27 | 14.06 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 31.11 | 16.99 | 14.12 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
5 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 29.48 | 15.14 | 15.34 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
6 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 29.23 | 16.21 | 13.02 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
7 | Sidney HAASE | HSV | HAM | 28.00 | 13.90 | 14.10 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 26.52 | 13.14 | 13.38 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
9 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 26.22 | 13.56 | 12.66 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
10 | Emily CLARK | TGH | NRW | 26.09 | 13.75 | 12.34 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Mana HORINO | DEG | NRW | 25.02 | 12.84 | 12.18 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
12 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 24.82 | 12.50 | 13.32 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
13 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 24.67 | 11.07 | 14.60 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
14 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 24.51 | 11.09 | 13.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
15 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 24.38 | 11.84 | 12.54 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
16 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 24.21 | 11.69 | 12.52 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
17 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 23.90 | 12.42 | 12.48 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
18 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 21.60 | 11.22 | 11.38 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10