Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 47.79 | 22.59 | 25.20 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 46.89 | 20.76 | 26.13 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 46.28 | 22.25 | 24.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
4 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 45.93 | 21.53 | 24.40 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 45.35 | 19.62 | 25.73 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 45.12 | 21.32 | 24.80 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
7 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 43.01 | 18.47 | 24.54 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 39.28 | 17.01 | 22.27 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 36.67 | 16.10 | 21.07 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
10 | Maxine KONZ | FREC | HES | 35.58 | 15.05 | 20.53 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 33.43 | 15.30 | 18.13 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10