Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 28.95 | 16.89 | 12.06 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 28.09 | 16.51 | 11.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 26.47 | 15.35 | 11.12 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
4 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 26.39 | 15.19 | 11.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 25.64 | 14.94 | 11.20 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
6 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 24.59 | 14.05 | 10.54 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW | 23.03 | 12.69 | 10.34 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 22.39 | 12.05 | 10.34 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Maxine KONZ | FREC | HES | 20.99 | 11.03 | 10.46 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
10 | Mia RABSCH | ERCW | NRW | 20.40 | 11.24 | 9.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
11 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 19.70 | 9.30 | 10.40 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10