Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 43.80 | 21.00 | 22.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 43.20 | 20.67 | 22.53 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCBR | BER | 42.35 | 19.54 | 22.81 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 37.77 | 16.44 | 21.33 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 36.39 | 18.05 | 19.34 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
6 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 30.22 | 15.49 | 15.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
7 | Victoria ECKERLE | FTG | HES | 22.25 | 9.29 | 13.46 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10