Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena PAPADOPOULOU | DEG | NRW | 96.73 | 1 | 2 |
2 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 96.59 | 2 | 1 |
3 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 88.88 | 3 | 3 |
4 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 82.67 | 4 | 5 |
5 | Emily CLARK | TGH | NRW | 78.46 | 10 | 4 |
6 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 77.69 | 9 | 6 |
7 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 74.84 | 13 | 8 |
8 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 74.80 | 15 | 7 |
9 | Sidney HAASE | HSV | HAM | 74.58 | 7 | 11 |
10 | Alexandra RYMAREV | EVK | NRW | 74.04 | 14 | 9 |
11 | Lotta HORRIX | EVK | NRW | 73.30 | 6 | 13 |
12 | Emma SCHÜLKE | EVK | NRW | 73.15 | 8 | 10 |
13 | Hanna BÖHM | DSCK | NRW | 71.91 | 5 | 16 |
14 | Mana HORINO | DEG | NRW | 71.31 | 11 | 12 |
15 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 67.76 | 16 | 14 |
16 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 67.34 | 17 | 15 |
17 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 66.03 | 12 | 17 |
18 | Alesja FILIMONOV | NSK | NRW | 53.91 | 18 | 18 |
WD | Angelina CISZYNSKI | EJEV | NRW | |||
WD | Christina FITZ | EVK | NRW | |||
WD | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | |||
WD | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10