Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 68.12 | 2 | 1 |
2 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW | 67.88 | 1 | 2 |
3 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCBR | BER | 62.25 | 5 | 3 |
4 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 60.20 | 4 | 4 |
5 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 58.84 | 3 | 5 |
6 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 48.39 | 6 | 6 |
7 | Victoria ECKERLE | FTG | HES | 37.40 | 7 | 7 |
WD | Evelyn NAIN | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2019 22:10