Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celine GÖBEL | NRW | 62.28 | 30.21 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
2 | Friederike JÜßEN | NRW | 57.59 | 28.45 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
3 | Lena GALLE | NRW | 48.20 | 18.73 | 29.47 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50