Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina MERKEL | NRW | 66.16 | 1 | 1 |
2 | Sophie Chantal CIRIN | HES | 62.45 | 2 | 3 |
3 | Zoe NIEDERBERGER | NRW | 62.05 | 5 | 2 |
4 | Kama SCHELEWSKI | NRW | 56.14 | 3 | 4 |
5 | Xenia HUBRICH | HAM | 52.49 | 4 | 6 |
6 | Nelle NOVAKOVIC | NRW | 51.56 | 8 | 5 |
7 | Mia RABSCH | NRW | 49.04 | 6 | 8 |
8 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW | 47.17 | 7 | 10 |
9 | Lea SCHUMANN | NRW | 45.42 | 9 | 9 |
10 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 44.04 | 10 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.01.2018 18:50