Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | David Ben HEMCKE | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Michelle VOGEL | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Maja FISCHER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Lisa Marie MENZ | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Annika Franziska MEYER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Marielena BRASSE | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Viktoria GEY | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Maria STOBBE | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.12.2017 15:39