SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana WEYERS | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | #3 |
2.5 | 2.7 | 2.2 | |||||
5.0 | 5.4 | 5.2 | |||||
4 | 1 | 2 | |||||
2 | Luna Luisa BERGER | NRW | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #6 |
2.5 | 2.6 | 2.3 | |||||
5.2 | 5.2 | 4.9 | |||||
1 | 2 | 4 | |||||
3 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | #7 |
2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.1 | 4.9 | 5.0 | |||||
2 | 5 | 3 | |||||
4 | Janine ALTERGOTT | NRW | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | #5 |
2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
5.1 | 5.1 | 4.6 | |||||
3 | 3 | 7 | |||||
5 | Laura MERTIN | NRW | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #1 |
2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.9 | 4.9 | 4.8 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Felicia WOYCKE | NRW | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | #8 |
2.4 | 2.6 | 2.0 | |||||
4.8 | 5.0 | 4.1 | |||||
6 | 4 | 8 | |||||
7 | Julia KOZA | NRW | 7.0 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | #12 |
2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.7 | 4.5 | 4.7 | |||||
8 | 7 | 6 | |||||
8 | Leoni MOROS | NRW | 8.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | #9 |
2.4 | 1.8 | 1.9 | |||||
4.7 | 3.6 | 3.8 | |||||
7 | 9 | 10 | |||||
9 | Samantha ZEISER | NRW | 9.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | #4 |
2.4 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.6 | 3.8 | 3.8 | |||||
9 | 8 | 10 | |||||
10 | Tobias BUCHOLZ | NRW | 10.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | #2 |
2.2 | 1.7 | 1.9 | |||||
4.3 | 3.5 | 3.9 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
11 | Vanessa MARKSTÄDTER | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | #11 |
1.5 | 1.5 | 1.3 | |||||
3.0 | 3.0 | 5.3 | |||||
11 | 11 | 1 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luana WEYERS | NRW | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 20 | 52 | |
2 | Luna Luisa BERGER | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 18 | 52 | |
3 | Denise Estefania PUGLIESI | NRW | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 16 | 46 | |
4 | Janine ALTERGOTT | NRW | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | 14 | 40 | |
5 | Laura MERTIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | 12 | 34 | |
6 | Felicia WOYCKE | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | 10 | 30 | |
7 | Julia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | 8 | 24 | |
8 | Leoni MOROS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | (4) | (4) | 5 | 13 | |
9 | Samantha ZEISER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | (4) | (4) | 5 | 11 | |
10 | Tobias BUCHOLZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
11 | Vanessa MARKSTÄDTER | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Sara SANCILLO | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2018 18:42