SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZAWADZKI | NRW | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | #7 |
2.0 | 1.9 | 2.2 | |||||
4.1 | 3.8 | 4.4 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Emily KRISTOFIC | NRW | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | #9 |
1.7 | 1.9 | 2.1 | |||||
3.3 | 3.9 | 4.1 | |||||
5 | 1 | 2 | |||||
3 | Michelle VOGEL | NRW | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #3 |
2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.9 | 3.6 | 4.0 | |||||
2 | 4 | 3 | |||||
4 | Isabel SCHMITT | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | #2 |
1.8 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.3 | 3.8 | |||||
3 | 5 | 4 | |||||
5 | Esther SPANIOL | NRW | 5.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | #10 |
1.7 | 1.8 | 1.5 | |||||
3.4 | 3.7 | 3.0 | |||||
4 | 3 | 6 | |||||
6 | Jasmin IBHAZE | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.6 | 1.4 | 1.6 | |||||
3.1 | 2.9 | 3.1 | |||||
8 | 7 | 5 | |||||
7 | Dana JANDT | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #6 |
1.6 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.2 | 2.8 | 2.9 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #11 |
1.4 | 1.5 | 1.4 | |||||
2.9 | 3.0 | 2.8 | |||||
10 | 6 | 8 | |||||
9 | Olga WIEBE | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | #5 |
1.6 | 1.3 | 1.3 | |||||
3.3 | 2.7 | 2.7 | |||||
6 | 10 | 9 | |||||
10 | Maria WIEBE | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | #12 |
1.5 | 1.4 | 1.3 | |||||
3.0 | 2.8 | 2.6 | |||||
9 | 8 | 10 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZAWADZKI | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
2 | Emily KRISTOFIC | NRW | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
3 | Michelle VOGEL | NRW | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
4 | Isabel SCHMITT | NRW | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
5 | Esther SPANIOL | NRW | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
6 | Jasmin IBHAZE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
7 | Dana JANDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (5) | 6 | 15 | |
8 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
9 | Olga WIEBE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
10 | Maria WIEBE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2018 18:7