SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilgim USANMAZ | NRW | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | #8 |
1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.0 | 3.4 | 3.1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
2 | Michelle SCHATTKE | NRW | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | #5 |
1.2 | 1.6 | 1.7 | |||||
2.6 | 3.3 | 3.2 | |||||
4 | 3 | 1 | |||||
3 | Marina ECKERT | NRW | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | #9 |
1.2 | 1.7 | 1.6 | |||||
2.6 | 3.5 | 3.0 | |||||
4 | 1 | 4 | |||||
4 | Nancy STROKA | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #13 |
1.2 | 1.6 | 1.5 | |||||
2.7 | 3.2 | 3.0 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Sarah PIONTEK | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | #12 |
1.1 | 1.6 | 1.5 | |||||
2.3 | 3.1 | 3.1 | |||||
9 | 5 | 3 | |||||
6 | Arijana HALKIC | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | #3 |
1.6 | 1.4 | 1.2 | |||||
3.2 | 2.9 | 2.5 | |||||
1 | 6 | 8 | |||||
7 | Seraphina HENKELS | NRW | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | #11 |
1.1 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.1 | 2.8 | 2.6 | |||||
10 | 7 | 6 | |||||
8 | Alina CUFAL | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | #7 |
1.3 | 1.2 | 1.1 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.3 | |||||
6 | 8 | 9 | |||||
9 | Eva ERKELENZ | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | #10 |
1.2 | 1.2 | 1.0 | |||||
2.5 | 2.4 | 1.9 | |||||
7 | 9 | 11 | |||||
10 | Vivien THOMAE | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | #6 |
1.0 | 1.1 | 1.3 | |||||
2.0 | 2.3 | 2.5 | |||||
11 | 10 | 7 | |||||
11 | Lena Marie BRUNENBERG | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | #2 |
1.2 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.4 | 2.0 | 2.1 | |||||
8 | 11 | 10 | |||||
12 | Marie DAMEK | NRW | 12.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | #1 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||
1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
12 | 13 | 12 | |||||
13 | Loreen HOOGEN | NRW | 13.0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | #4 |
0.6 | 0.9 | 0.7 | |||||
1.3 | 1.6 | 1.3 | |||||
13 | 12 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilgim USANMAZ | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 66 | |
2 | Michelle SCHATTKE | NRW | 2 | [3] | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 21 | 61 | |
3 | Marina ECKERT | NRW | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 21 | 59 | |
4 | Nancy STROKA | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
5 | Sarah PIONTEK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
6 | Arijana HALKIC | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
7 | Seraphina HENKELS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
8 | Alina CUFAL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
9 | Eva ERKELENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
10 | Vivien THOMAE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
11 | Lena Marie BRUNENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 20 | |
12 | Marie DAMEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
13 | Loreen HOOGEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2018 18:7