SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.8 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.6 | 3.7 | 3.6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Lena RÜTTGERS | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | #12 |
1.7 | 1.6 | 1.5 | |||||
3.5 | 3.1 | 3.0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Janina FARBER | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | #7 |
1.5 | 1.3 | 1.4 | |||||
3.3 | 2.7 | 2.9 | |||||
3 | 9 | 3 | |||||
4 | Siyu LI | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | #6 |
1.6 | 1.5 | 1.2 | |||||
3.2 | 3.1 | 2.5 | |||||
4 | 3 | 8 | |||||
5 | Hannah Sophie SIEVERT | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #8 |
1.4 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.8 | 3.0 | 2.7 | |||||
8 | 4 | 5 | |||||
6 | Anja WENNER | NRW | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | #4 |
1.6 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
7 | 7 | 4 | |||||
7 | Josie ENGEL | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | #5 |
1.5 | 1.5 | 1.3 | |||||
2.9 | 2.9 | 2.6 | |||||
6 | 5 | 7 | |||||
8 | Ha-Min PARK | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | #11 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.7 | 2.6 | |||||
5 | 8 | 6 | |||||
9 | Luisa LANGE | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | #10 |
1.4 | 1.4 | 1.1 | |||||
2.7 | 2.8 | 2.2 | |||||
9 | 6 | 11 | |||||
10 | Sena TZION-MOUSTAFA | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #9 |
1.2 | 1.3 | 1.1 | |||||
2.5 | 2.6 | 2.3 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Naya STASCH | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | #3 |
1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
11 | 11 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Lena RÜTTGERS | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
3 | Janina FARBER | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 16 | 36 | |
4 | Siyu LI | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 36 | |
5 | Hannah Sophie SIEVERT | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
6 | Anja WENNER | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
7 | Josie ENGEL | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
8 | Ha-Min PARK | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
9 | Luisa LANGE | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 14 | |
10 | Sena TZION-MOUSTAFA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
11 | Naya STASCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anika PROTT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2018 18:7