Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Emilia JANßEN | NRW |
2 | Sophie KLAßEN | NRW |
3 | Sarah KOSOK | NRW |
4 | Cynthia KOZA | NRW |
5 | Penelope OTT | NRW |
6 | Valerie ROBACH | NRW |
7 | Julia SCHÄFER | NRW |
8 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW |
9 | Aneta VONDRACKOVA | NRW |
10 | Karla WERTENBRUCH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 3.3.2018 18:7