StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
---|---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||||
1 | Sophie WACKER | R-P | ||
2 | Lea SCHUMANN | NRW | ||
3 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW | ||
4 | Amalia THEOBALD | BER | ||
Einlaufgruppe 2 | ||||
5 | Brit Eileen HAMERS | HAM | ||
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | ||
7 | Olivia PINSKI | NRW | ||
8 | Sophia GRAF | HAM | ||
9 | Emelie GROENERT | NRW |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 2 | Gree GROT | NED |
Preisrichter 3 | Brigitte MEYER | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.10.2017 19:39