Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle SIP | B-W | 38.70 | 20.83 | 17.87 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Anna SCHLESINGER | B-W | 37.90 | 20.10 | 18.80 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
3 | Laura PAFFEN | NRW | 36.80 | 18.80 | 18.00 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
4 | Sofia CEBRIAN | NRW | 33.57 | 17.84 | 15.73 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Lilly HUMME | NRW | 31.70 | 15.30 | 16.40 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Timea FINGERLE | B-W | 28.57 | 13.90 | 14.67 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Julia ROMANOWSKI | HAM | 24.36 | 11.23 | 14.13 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
8 | Franziska WARNECK | B-W | 23.74 | 10.40 | 13.34 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Mascha EGOROVA | NRW | 22.67 | 10.83 | 13.34 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 1.50 | #2 | |
10 | Michelle REICHERT | NRW | 19.79 | 9.06 | 11.73 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04