Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabrina WEIS | B-W | 63.73 | 31.59 | 32.14 | 4.42 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | NRW | 56.66 | 29.06 | 29.60 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #2 | |
3 | Katja FINK | B-W | 56.43 | 27.04 | 30.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
4 | Friederike JÜßEN | NRW | 55.88 | 27.88 | 30.00 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
5 | Anastasia BROTSMANN | B-W | 54.78 | 27.05 | 29.73 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #7 | |
6 | Denise MÜLLER | B-W | 52.32 | 25.39 | 26.93 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
7 | Elisabeth JÄGER | BAY | 49.26 | 22.73 | 26.53 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04