Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna WEHRHEIM | B-W | 58.26 | 27.72 | 30.54 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 57.93 | 25.25 | 32.68 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
3 | Maria ROGOZINA | BER | 56.95 | 26.35 | 31.60 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
4 | Louisa LENZ | BER | 56.05 | 27.26 | 28.79 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
5 | Leann KRAWETZKE | THR | 51.86 | 25.86 | 26.00 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Jasmin WIERTZ | NRW | 50.91 | 25.97 | 24.94 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Christina FITZ | NRW | 48.95 | 22.02 | 26.93 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
8 | Lotta HORRIX | NRW | 46.85 | 24.38 | 23.47 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
9 | Xenia RYMAREV | NRW | 44.85 | 19.65 | 25.20 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Lydia MENEIKIS | BER | 44.78 | 20.85 | 26.93 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | #19 | |
11 | Lisa THOMAS | NRW | 44.65 | 19.98 | 24.67 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
12 | Ann-Marie FABRY | NRW | 43.11 | 19.51 | 23.60 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
13 | Emma SCHÜLKE | NRW | 42.55 | 18.62 | 24.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #9 | |
14 | Annika GÖRLER | SAS | 41.87 | 20.73 | 22.14 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
15 | Maileen GÖRGES | NRW | 39.71 | 18.90 | 20.81 | 3.17 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
16 | Jule GROENERT | NRW | 39.28 | 17.61 | 22.67 | 3.17 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #16 | |
17 | Michelle KUZINNA | NRW | 36.39 | 16.59 | 20.80 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
18 | Mana HORINO | NRW | 36.08 | 15.41 | 20.67 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
19 | Hannah ROTHE | B-W | 34.56 | 15.96 | 19.60 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
20 | Klaudia URBANIK | NRW | 34.23 | 14.83 | 20.40 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
21 | Ekaterina KONDILIABROVA | BRE | 31.84 | 13.38 | 19.46 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04