Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna WEHRHEIM | B-W | 33.67 | 19.13 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
2 | Maria ROGOZINA | BER | 31.16 | 17.44 | 13.72 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Lydia MENEIKIS | BER | 30.81 | 16.35 | 14.46 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
4 | Anna Matilda FELLINGER | NRW | 30.55 | 16.29 | 15.26 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
5 | Jule GROENERT | NRW | 30.24 | 16.58 | 13.66 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Louisa LENZ | BER | 29.48 | 17.48 | 12.00 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Annika GÖRLER | SAS | 26.71 | 15.17 | 12.54 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
8 | Jasmin WIERTZ | NRW | 26.33 | 15.73 | 11.60 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
9 | Christina FITZ | NRW | 25.11 | 11.37 | 13.74 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
10 | Lotta HORRIX | NRW | 24.91 | 12.51 | 12.40 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
11 | Maileen GÖRGES | NRW | 24.85 | 12.93 | 11.92 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
12 | Lisa THOMAS | NRW | 24.01 | 12.35 | 11.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
13 | Ann-Marie FABRY | NRW | 23.04 | 11.18 | 11.86 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
14 | Xenia RYMAREV | NRW | 22.74 | 11.40 | 12.34 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
15 | Leann KRAWETZKE | THR | 22.69 | 11.61 | 12.08 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
16 | Emma SCHÜLKE | NRW | 22.49 | 12.15 | 11.34 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #20 | |
17 | Klaudia URBANIK | NRW | 21.96 | 11.42 | 10.54 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
18 | Michelle KUZINNA | NRW | 19.52 | 9.00 | 10.52 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
19 | Ekaterina KONDILIABROVA | BRE | 18.82 | 8.02 | 10.80 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
20 | Hannah ROTHE | B-W | 18.31 | 9.65 | 10.66 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #15 | |
21 | Mana HORINO | NRW | 18.05 | 8.91 | 10.14 | 3.00 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04