Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle KONOV | B-W | 32.48 | 19.20 | 13.28 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Anastasia STEBLYANKA | B-W | 30.52 | 18.80 | 12.22 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
3 | Antonia MEYER | NRW | 29.97 | 17.93 | 12.54 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
4 | Charang JUN | BAY | 29.27 | 17.07 | 12.20 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Jacqueline ROT | B-W | 27.89 | 16.93 | 10.96 | 3.67 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
6 | Zoe TRAFELA | BAY | 27.63 | 15.77 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Darya Beatrice GRIMM | NRW | 27.51 | 15.87 | 11.64 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
8 | Diana SCHÄFER | B-W | 26.63 | 15.77 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Nargiz SULEYMANOVA | NRW | 25.85 | 15.43 | 10.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
10 | Jocy PELKA | B-W | 25.62 | 14.64 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Chiara HÖHENSTEIGER | BAY | 25.58 | 14.80 | 10.78 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
12 | Nicole MERKEL | NRW | 25.25 | 14.39 | 10.86 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
13 | Tessa PFAFFENROT | NRW | 24.80 | 14.80 | 10.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
14 | Hanna PFAFFENROT | NRW | 24.07 | 13.87 | 10.20 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
15 | Hedda ERLEBACH | BER | 23.91 | 12.93 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
16 | Elena PAPADOPOULOU | NRW | 23.56 | 13.30 | 10.26 | 3.33 | 2.83 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
17 | Karina RAZLAW | R-P | 23.18 | 13.70 | 9.98 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
18 | Cecile Pauline PFISTER | SAS | 23.11 | 13.13 | 10.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #18 | |
19 | Anna DEKHTYARYUK | NRW | 23.02 | 12.10 | 10.92 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
20 | Paula BERYAK | THR | 22.30 | 12.50 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
21 | Philina DENISOW | THR | 22.22 | 12.90 | 9.32 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
22 | Mariella LANGE | SAS | 22.10 | 12.70 | 9.40 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
23 | Alisa DZIUBENKO | THR | 21.65 | 12.77 | 8.88 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #31 | |
24 | Senta BÖHLKE | SAS | 21.37 | 11.97 | 9.40 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
25 | Alesja FILIMONOV | NRW | 21.09 | 11.37 | 9.72 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
26 | Anna-Maria KISTNER | THR | 20.68 | 11.50 | 9.18 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
27 | Alexandra RYMAREV | NRW | 20.50 | 10.50 | 10.00 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
28 | Alegra Louisa WOLFF | SAS | 20.12 | 11.10 | 9.52 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
29 | Alina HABEL | BAY | 19.94 | 10.40 | 9.54 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
30 | Ronja STIEGLER | SAS | 19.79 | 11.97 | 8.32 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
31 | Kristina AVTUCHOW | BER | 19.70 | 10.10 | 9.60 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
32 | Josephine LOSSIUS | BER | 19.54 | 10.00 | 9.54 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
33 | Antonie HOCHMUTH | THR | 18.52 | 9.50 | 9.02 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04