Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | BER | 33.82 | 14.63 | 19.69 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
2 | Lukas LUFT | NRW | 32.42 | 15.60 | 16.82 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Jacob PRZYBYLLA | BER | 28.97 | 13.10 | 16.37 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
4 | Dennis FREUND | BER | 28.13 | 11.70 | 16.93 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Lias LUFT | NRW | 28.11 | 9.99 | 18.62 | 2.67 | 2.17 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04